| Platz | Kandidat*in |
| 1 | Kirsten Petereit-Fredl |
| 2 | Marcus Tillmann Oliver Held |
| 3 | Marion Derer |
| 4 | Paolino Barone |
| 5 | Carina Hennecke Elke Olbrich |
| 6 | Denis Potschien Hermann Reyher |
| 7 | Julia Decker |
| 8 | John Haberle |
| 9 | Anke Lohbeck-Hüttebreucker |
| 10 | Detlef Jungmann |
| 11 | |
| 12 | Marvin Millen |
| 13 | |
| 14 | Volker Oßenberg |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Sylvia Olbrich* |
| 20 | Ulrich Naumann |
* es liegt noch keine schriftliche Bewerbung vor


