Auf der Reserveliste treten an:
| Platz 1 | Kirsten Petereit-Fredl |
| Platz 2 | Oliver Held |
| Platz 3 | Marion Derer |
| Platz 4 | Paolino Barone |
| Platz 5 | Karina Hennecke |
| Platz 6 | Denis Potschien |
| Platz 7 | Julia Decker |
| Platz 8 | John Haberle |
| Platz 9 | Anke Lohbeck-Hüttebreucker |
| Platz 10 | Christian Kiangala |
| Platz 11 | Sonja Büsing |
| Platz 12 | Marvin Millen |
| Platz 13 | Judith Köster |
| Platz 14 | Tom Reißmann |
| Platz 15 | Ingrid Knaup |
| Platz 16 | Heinrich Hojda |
| Platz 17 | Anna Hinz |
| Platz 18 | Josef Muhs |
| Platz 19 | Ulrich Naumann |
| Platz 20 | Rita Rüth |
| Platz 21 | Andreas Stach |
Für die Kreisbezirke treten an:
| 1 | Iserlohn | Ingrid Knaup |
| 2 | Iserlohn | Elisabeth Szkudlapski |
| 3 | Iserlohn | Marvin Millen |
| 4 | Iserlohn | Denis Potschien |
| 5 | Iserlohn | John Haberle |
| 6 | Iserlohn | Alexander Platte |
| 7 | Iserlohn | Marcus Tillmann |
| Nachrodt-Wiblingwerde | ||
| 8 | Menden | Jutta Salmen |
| 9 | Menden | Andreas Salmen |
| 10 | Menden | Marjan Frauke Nowak-Buschieweke |
| 11 | Menden | Holger Hartnig |
| 12 | Hemer | Jona Finn Jäker |
| 13 | Hemer | Ursula Hüttemeister-Hülsebusch |
| 14 | Hemer | Josef Muhs |
| 15 | Balve | Heinz-Dieter Simon |
| 16 | Neuenrade | Ulrich Naumann |
| 17 | Werdohl | Jürgen Hohmeister |
| 18 | Werdohl | Oliver Held |
| Altena | ||
| 19 | Altena | Marion Derer |
| Nachrodt-Wiblingwerde | ||
| 20 | Schalksmühle | Andreas Stach |
| Halver | ||
| 21 | Halver | Karl-Friederich Osenberg |
| 22 | Lüdenscheid | Karl Otto Bodenheimer |
| 23 | Lüdenscheid | Jürgen Appelt |
| 24 | Lüdenscheid | Jochen Kliebisch |
| 25 | Lüdenscheid | Julia Decker |
| 26 | Lüdenscheid | Eugen Cramer |
| 27 | Lüdenscheid | Ute Golian Ersatzkandidatin: Ilona Bartocha |
| Herscheid | ||
| 28 | Plettenberg | Jan Wölkerling |
| 29 | Plettenberg | Carina Hennecke |
| 30 | Kierspe | Hermann Reyher |
| 31 | Kierspe | Karl Hardenacke |
| Meinerzhagen | ||
| 32 | Meinerzhagen | Paolino Barone |
Fotos und weitere Berichte folgen…

