| Kreiswahlbezirk Nr. |
Stadt / Gemeinde | Bewerber*in |
| 1 | Iserlohn | Ingrid Knaup |
| 2 | Iserlohn | Elisabeth Szkudlapski |
| 3 | Iserlohn | Marvin Millen |
| 4 | Iserlohn | Denis Potschien |
| 5 | Iserlohn | John Haberle |
| 6 | Iserlohn | Alexander Platte |
| 7 | Iserlohn | Marcus Tillmann |
| Nachrodt-Wiblingwerde | ||
| 8 | Menden | Jutta Salmen |
| 9 | Menden | Andreas Salmen |
| 10 | Menden | Marjan Frauke Nowak-Buschieweke |
| 11 | Menden | Holger Hartnig |
| 12 | Hemer | * Jona Finn Jäkel |
| 13 | Hemer | * Ursula Hüttemeister-Hülsebusch |
| 14 | Hemer | * Josef Muhs |
| 15 | Balve | Heinz-Dieter Simon |
| 16 | Neuenrade | Ulrich Naumann |
| 17 | Werdohl | Jürgen Hohmeister |
| 18 | Werdohl | Oliver Held |
| Altena | ||
| 19 | Altena | Marion Derer |
| Nachrodt-Wiblingwerde | ||
| 20 | Schalksmühle | Andreas Stach |
| Halver | ||
| 21 | Halver | Karl-Friederich Osenberg |
| 22 | Lüdenscheid | Karl Otto Bodenheimer |
| 23 | Lüdenscheid | Jürgen Appelt |
| 24 | Lüdenscheid | Jochen Kliebisch |
| 25 | Lüdenscheid | Julia Decker |
| 26 | Lüdenscheid | Eugen Cramer |
| 27 | Lüdenscheid | Ute Golian |
| Herscheid | ||
| 28 | Plettenberg | Jan Wölkerling |
| 29 | Plettenberg | Carina Henneke |
| 30 | Kierspe | Hermann Reyher |
| 31 | Kierspe | Karl Hardenacke |
| Meinerzhagen | ||
| 32 | Meinerzhagen | Paolino Barone |
bei den Personen mit * ist der Bezirk noch nicht genau festgelegt, bzw. gemeldet
